Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Penduduk dan Ketenagakerjaan » Ketenagakerjaan


No Jumlah Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (0 Jam) Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (1-14 Jam) Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (15-34 Jam) Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (35+ Jam) Kelompok Umur
1 147844 505 39768 38592 68979 15–19
2 411035 7019 35704 108589 259723 20–24
3 506181 8280 36314 126520 335067 25–29
4 523569 9071 27193 138756 348549 30–34
5 541737 5478 24682 142531 369046 35–39
6 531489 6085 23266 137721 364417 40–44
7 472572 5186 19756 127654 319976 45–49
8 398757 4996 21732 110764 261265 50–54
9 310571 3993 19655 103960 182963 55–59
10 445949 13956 50991 187047 193955 60+
11 4289704 64569 299061 1222134 2703940 Jumlah


Sumber : Badan Pusat Statistik

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi