Kondisi perikanan budidaya di Sumsel di tinjau dari media budidaya dan produktivitasnya, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | Media Budidaya | 2019 (Kilogram) | 2020 (Kilogram) | 2021 (Kilogram) | 2022 (Kilogram) | 2023 (Kilogram) | 2024 (Kilogram) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tambak semi intensif | 6722929 | |||||
2 | Minapadi (sawah) | 14532616 | |||||
3 | Kolam Air Deras | 3177879 | |||||
4 | Jaring Tancap Tawar | 11215350 | |||||
5 | Tambak intensif | 269825 | |||||
6 | Keramba | 12181346 | |||||
7 | Jaring Apung Tawar | 3692301 | |||||
8 | Tambak Sederhana | 10131720 | |||||
9 | Kolam Air Tenang | 187454190 | |||||
10 | Total Produksi | 249378156 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Kondisi perikanan budidaya di Sumsel di tinjau dari media budidaya dan produktivitasnya, 2023
Konsep dan Definisi
Kondisi perikanan budidaya di Sumsel di tinjau dari media budidaya dan produktivitasnya, 2023
Konsep dan Definisi