Jumlah Produksi Susu (kg), 2023
Data OPD »
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Kambing Perah | Kerbau Perah | Sapi Perah |
---|
No | Kab/Kota | Kambing Perah | Kerbau Perah | Sapi Perah |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 5198.4 | 3086.1 | 0 |
2 | Ogan Komering Ilir | 34929.6 | 27603.45 | 0 |
3 | Muara Enim | 23164.8 | 3600.45 | 0 |
4 | Lahat | 547.2 | 0 | 0 |
5 | Musi Rawas | 17419.2 | 0 | 0 |
6 | Musi Banyuasin | 16142.4 | 2571.75 | 0 |
7 | Banyuasin | 13497.6 | 8058.15 | 0 |
8 | Ogan Komering Ulu Selata | 10579.2 | 0 | 0 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 23894.4 | 685.8 | 0 |
10 | Ogan Ilir | 12859.2 | 0 | 0 |
11 | Empat Lawang | 10214.4 | 0 | 0 |
12 | Penukal Abab Lematang Il | 1550.4 | 0 | 0 |
13 | Musi Rawas Utara | 5016 | 13373.1 | 0 |
14 | Kota Palembang | 21067.2 | 0 | 0 |
15 | Kota Prabumulih | 364.8 | 0 | 0 |
16 | Kota Pagaralam | 1459.2 | 0 | 0 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 2553.6 | 342.9 | 0 |
18 | Jumlah | 200457.6 | 59321.7 | 0 |
19 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Jumlah Produksi Susu (kg), 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 24110110
Nama Data : Jumlah Produksi Susu Sapi
Konsep: [K02091] Susu Sapi
Definisi : Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selam satu tahun termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain
Klasifikasi Penyajian : Wilayah
Satuan : Kilogram
Jumlah Produksi Susu (kg), 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 24110110
Nama Data : Jumlah Produksi Susu Sapi
Konsep: [K02091] Susu Sapi
Definisi : Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selam satu tahun termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain
Klasifikasi Penyajian : Wilayah
Satuan : Kilogram