Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2021
Pemerintahan »
Keuangan Daerah
No | Jenis Pendapatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Jenis Pendapatan | Jumlah |
2 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 3 865 463 033,09 |
3 | Pajak Daerah | 3 523 785 342,25 |
4 | Retribusi Daerah | 9 313 749,31 |
5 | Hasil Perusahaan Milik Daerah | 65 714 183,66 |
6 | Lain-lain PAD yang Sah | 266 649 757,87 |
7 | Dana Perimbangan | 5 712 683 072,71 |
8 | Bagi Hasil Pajak | 1 174 172 782,31 |
9 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber | 717 561 667,27 |
10 | Dana Alokasi Umum | 1 563 041 287,00 |
11 | Dana Alokasi Khusus | 2 257 907 336,13 |
12 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 33 145 138,87 |
13 | Pendapatan Hibah | 33 145 138,87 |
14 | Dana Darurat | … |
15 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Pro | … |
16 | Dana Penyesuaian dan Otonomi D | … |
17 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | … |
18 | Lainnya | … |
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2021
Konsep dan Definisi
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2021
Konsep dan Definisi