Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Penduduk


No Jumlah Kabkota Kepadatan Penduduk Per Km2 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Laki-Laki Penduduk Perempuan Persentase Penduduk Rasio Jenis Kelamin
1 375538 Ogan Komering Ulu 99.77 1.19 192335 375538 183203 4.34 104.98
2 776690 Ogan Komering Ilir 45.59 0.51 399620 776690 377070 8.97 105.98
3 624019 Muara Enim 91.73 1 318255 624019 305764 7.21 104.09
4 441174 Lahat 104.09 1.43 225428 441174 215746 5.1 104.49
5 402674 Musi Rawas 65.75 0.99 206100 402674 196574 4.65 104.85
6 633124 Musi Banyuasin 44.29 0.97 325801 633124 307323 7.31 106.01
7 852576 Banyuasin 68.31 1.03 437387 852576 415189 9.85 105.35
8 426687 OKU Selatan 124.39 2.42 221264 426687 205423 4.93 107.71
9 656857 OKU Timur 150.01 0.58 336602 656857 320255 7.59 105.1
10 422907 Ogan Ilir 186.29 0.84 214096 422907 208811 4.89 102.53
11 357673 Empat Lawang 154.08 4.02 183872 357673 173801 4.13 105.79
12 200368 Penukal Abab Lematang Ilir 108.74 1.56 101076 200368 99292 2.31 101.8
13 192369 Musi Rawas Utara 32.38 1.02 97857 192369 94512 2.22 103.54
14 1707996 Palembang 4680.72 1.3 855655 1707996 852341 19.73 100.39
15 199047 Prabumulih 313.78 1.69 100023 199047 99024 2.3 101.01
16 147071 Pagar Alam 399.94 1.24 75280 147071f 71791 1.7 104.86
17 240238 Lubuk Linggau 503.55 1.44 120961 240238 119277 2.78 101.41
18 8657008 Sumatera Selatan 99.77 1.24 4411612 8657008 4245396 100 103.92


Sumber : Badan Pusat Statistik

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi