Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal Sumatera Selatan, 2022

Perdagangan Luar Negeri ยป Eksport


No Jenis Komoditi Nilain Fob (Us$) Volume (Ton)
1 1048768234.41 602991154
2 3810750232.12 34745678343
3 1437638735.59 2244954000
4 322377471.55 306130598
5 64034559.82 166370097.6
6 25427481.43 115656462
7 66773526.63 73280670
8 95626209.6 143309231
9 24839050.91 158016650
10 29586454.64 29499684
11 4002897.42 308772
12 158081143.29 374661751.67


Sumber : Badan Pusat Statistik

Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi