Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Perumahan dan Lingkungan


No Bebas Sewa Jumlah Kabupaten/Kota Kontrak/Sewa Lainnya Milik Sendiri
1 14.94 100 Ogan Komering Ulu 7.04 1.4 76.61
2 13.91 100 Ogan Komering Ilir 1.45 0.15 84.49
3 11.79 100 Muara Enim 4.53 0.63 83.05
4 15.69 100 Lahat 2.5 0.24 81.57
5 7.08 100 Musi Rawas 0.64 3.47 88.82
6 9.81 100 Musi Banyuasin 6.11 0.41 83.67
7 5.03 100 Banyuasin 3.48 0.88 90.61
8 10.39 100 Ogan Komering Ulu Selatan 2.76 0 86.85
9 8.31 100 Ogan Komering Ulu Timur 1.42 0.09 90.18
10 16.34 100 Ogan Ilir 2.15 0.9 80.61
11 16.31 100 Empat Lawang 1.92 0 81.77
12 4.13 100 Penukal Abab Lematang Ilir 1.36 0.11 94.39
13 16.46 100 Musi Rawas Utara 1.83 2.03 79.68
14 14.09 100 Palembang 16.22 1.39 68.3
15 14.28 100 Prabumulih 12.44 1.05 72.22
16 13.14 100 Pagar Alam 13.71 0 73.15
17 10.76 100 Lubuk Linggau 16.16 0.21 72.87


Sumber : Badan Pusat Statistik

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi