Nikah, Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
                        Agama dan Sosial Lainnya
| No | Kabupaten/Kota | Nikah | Cerai Talak | Cerai Gugat | Jumlah Cerai | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 2520 | 137 | 474 | 611 | 
| 2 | Ogan Komering Ilir | 5935 | 342 | 1233 | 1.575 | 
| 3 | Muara Enim | 4218 | 262 | 797 | 1.059 | 
| 4 | Lahat | 2838 | 264 | 766 | 1.03 | 
| 5 | Musi Rawas | 3135 | ... | ... | ... | 
| 6 | Musi Banyuasin | 4544 | 176 | 720 | 896 | 
| 7 | Banyuasin | 6161 | 201 | 754 | 955 | 
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2323 | 91 | 323 | 414 | 
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4870 | 232 | 723 | 955 | 
| 10 | Ogan Ilir | 3066 | ... | ... | ... | 
| 11 | Empat Lawang | 1838 | ... | ... | ... | 
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1236 | ... | ... | ... | 
| 13 | Musi Rawas Utara | 1401 | ... | ... | ... | 
| 14 | Palembang | 9664 | 684 | 2334 | 3.018 | 
| 15 | Prabumulih | 1219 | 83 | 242 | 325 | 
| 16 | Pagar Alam | 1092 | 54 | 205 | 259 | 
| 17 | Lubuk Linggau | 1828 | 343 | 1061 | 1.404 | 
Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Nikah, Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Nikah, Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                