Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
No | Kabupaten/Kota | Predikat | Skor Indeks |
---|
No | Kabupaten/Kota | Predikat | Skor Indeks |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | Inovatif | 59.67 |
2 | Ogan Komering Ilir | Inovatif | 58.67 |
3 | Muara Enim | Sangat Inovatif | 64.31 |
4 | Lahat | Kurang Inovatif | 32.95 |
5 | Musi Rawas | Inovatif | 41.58 |
6 | Musi Banyuasin | Kurang Inovatif | 30.97 |
7 | Banyuasin | Inovatif | 55.79 |
8 | OKU Selatan | Inovatif | 46.41 |
9 | OKU Timur | Inovatif | 56.48 |
10 | Ogan Ilir | Sangat Inovatif | 79.45 |
11 | Empat Lawang | Inovatif | 53.64 |
12 | PALI | Sangat Inovatif | 67.41 |
13 | Musi Rawas Utara | Inovatif | 35.63 |
14 | Palembang | Sangat Inovatif | 84.28 |
15 | Prabumulih | Kurang Inovatif | 10.2 |
16 | Pagar Alam | Inovatif | 44.08 |
17 | Lubuk Linggau | Inovatif | 56.95 |
18 | Sumatera Selatan | Sangat Inovatif | 75.79 |
Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel
Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi