Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป Peternakan


No Domba Kabupaten/Kota Kambing Kerbau Sapi
1 15959 Ogan Komering Ulu 143635 51629 978131
2 5261 Ogan Komering Ilir 98500 11252 598552
3 25595 Muara Enim 179010 330073 1164352
4 5244 Lahat 140567 26477 463680
5 12387 Musi Rawas 236997 - 1012358
6 7851 Musi Banyuasin 188352 11914 828920
7 1609 Banyuasin 48215 7281 426512
8 - Ogan Komering Ulu Selatan 54464 3751 166336
9 115846 Ogan Komering Ulu Timur 346480 14121 1790688
10 5550 Ogan Ilir 37029 1765 1810891
11 - Empat Lawang - 1765 24104
12 - Penukal Abab Lematang Ilir 15844 11032 58144
13 14141 Musi Rawas Utara 86102 205854 148856
14 32 Palembang 115266 - 3993155
15 418 Prabumulih 48013 441 577655
16 2333 Pagar Alam 27990 18754 371064
17 6451 Lubuk Linggau 99649 6178 1045473


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Konsep dan Definisi

Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Konsep dan Definisi