Luas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Wilayah Adminstrasi Perbulan, 2023

Data OPD ยป Dinas Kehutanan


No Agustus April Desember Februari Grand Total Juli Juni Kabupaten/Kota Maret Mei November Oktober September
1 1783.89 0 829.73 796.99 80025.96 20.57 56.01 Ogan Komering Ilir 1.28 0 8339.42 48693.02 19505.05
2 472 0 0 0 27025.95 0 0 Banyuasin 0 0 576.07 20713.71 5264.16
3 488.22 15.52 0 3.78 7853.53 5.1 9.79 Ogan Ilir 0 1.84 356.91 3139.91 3832.47
4 4.78 100.52 147.8 0 5050.86 0 0 Musi Rawas Utara 0 15.34 0 4384.78 397.63
5 2.6 0 0 0 4254.51 9.85 9.16 Musi Banyuasin 0 23.06 0 3116.36 1093.49
6 17.29 0 78.02 0 3216.26 0 0.83 Muara Enim 55.85 0 67.25 2645.21 351.81
7 66.86 0 29.99 0 1379.93 0 0.79 Musi Rawas 0 7.24 0 1275.05 0
8 131.25 0 0 0 1373.26 13.58 0 Ogan Komering Ulu Timur 0 0 1.09 752.76 474.58
9 11.61 0 0 0 1079.16 0 4.65 Palembang 0 0 0 687.25 375.66
10 5.35 0 0 0 454.56 0 1.95 Penukal Abab Lematang Ilir 0 3.43 0 442.86 0.97
11 0 0 3.55 0 324.28 0 0 Lahat 0 0 0 320.73 0
12 0 0 0 0 23.21 0 0 Empat Lawang 0 0 0 23.21 0
13 0 16.18 0 0 18.84 0 0 Ogan Komering Ulu 2.67 0 0 0 0
14 0 0 0 0 2.53 0 0 Ogan Komering Ulu Selatan 2.53 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 Prabumulih 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 Pagar Alam 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 Lubuk Linggau 0 0 0 0 0
18 2983.84 132.21 1089.09 800.78 132082.86 49.09 83.18 Grand Total 62.32 50.91 9340.75 86194.85 31295.83


Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sumsel

Luas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Wilayah Adminstrasi Perbulan, 2023

Konsep dan Definisi

Luas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Wilayah Adminstrasi Perbulan, 2023

Konsep dan Definisi