Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD ยป
                        Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
| No | Kabupaten/Kota | Skor Indeks | Predikat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 59.67 | Inovatif | 
| 2 | Ogan Komering Ilir | 58.67 | Inovatif | 
| 3 | Muara Enim | 64.31 | Sangat Inovatif | 
| 4 | Lahat | 32.95 | Kurang Inovatif | 
| 5 | Musi Rawas | 41.58 | Inovatif | 
| 6 | Musi Banyuasin | 30.97 | Kurang Inovatif | 
| 7 | Banyuasin | 55.79 | Inovatif | 
| 8 | OKU Selatan | 46.41 | Inovatif | 
| 9 | OKU Timur | 56.48 | Inovatif | 
| 10 | Ogan Ilir | 79.45 | Sangat Inovatif | 
| 11 | Empat Lawang | 53.64 | Inovatif | 
| 12 | PALI | 67.41 | Sangat Inovatif | 
| 13 | Musi Rawas Utara | 35.63 | Inovatif | 
| 14 | Palembang | 84.28 | Sangat Inovatif | 
| 15 | Prabumulih | 10.2 | Kurang Inovatif | 
| 16 | Pagar Alam | 44.08 | Inovatif | 
| 17 | Lubuk Linggau | 56.95 | Inovatif | 
| 18 | Sumatera Selatan | 75.79 | Sangat Inovatif | 
Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel
Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                