Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Agama dan Sosial Lainnya
No | Angin Puting Beliung | Banjir | Gelombang Pasang | Gempa Bumi | Gempa Bumi Dan Tsunami | Kabupaten/Kota | Kebakaran Hutan Dan Lahan | Kekeringan | Letusan Gunung Api | Tanah Longsor | Tsunami |
---|
No | Angin Puting Beliung | Banjir | Gelombang Pasang | Gempa Bumi | Gempa Bumi Dan Tsunami | Kabupaten/Kota | Kebakaran Hutan Dan Lahan | Kekeringan | Letusan Gunung Api | Tanah Longsor | Tsunami |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | – | – | – | Ogan Komering Ulu | 1 | – | – | 1 | – |
2 | 1 | – | – | – | – | Ogan Komering Ilir | 1 | – | – | – | – |
3 | 2 | 7 | – | – | – | Muara Enim | 3 | – | – | 2 | – |
4 | 1 | – | – | – | – | Lahat | 1 | – | – | 1 | – |
5 | 3 | 1 | – | – | – | Musi Rawas | 1 | – | – | – | – |
6 | – | 5 | – | – | – | Musi Banyuasin | 5 | – | – | 2 | – |
7 | 2 | 4 | – | – | – | Banyuasin | 4 | – | – | – | – |
8 | 3 | 3 | – | – | – | Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | – | – | 3 | – |
9 | – | 1 | – | – | – | Ogan Komering Ulu Timur | – | – | – | – | – |
10 | 5 | 2 | – | – | – | Ogan Ilir | 8 | – | – | – | – |
11 | – | 2 | – | – | – | Empat Lawang | 1 | – | – | – | – |
12 | – | 3 | – | – | – | Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | – | – | – | – |
13 | 4 | 4 | – | – | – | Musi Rawas Utara | 1 | – | – | – | – |
14 | – | 1 | – | – | – | Palembang | 1 | – | – | – | – |
15 | 2 | 2 | – | – | – | Prabumulih | 2 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – | – | Pagar Alam | – | – | – | – | – |
17 | 2 | – | – | – | – | Lubuk Linggau | 1 | – | – | – | – |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi