Jumlah Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal dan Formal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No | Formal | Informal | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|
No | Formal | Informal | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 31 | 64 | Ogan Komering Ulu |
2 | 277 | 59 | 336 | Ogan Komering Ilir |
3 | 35 | 15 | 50 | Muara Enim |
4 | 88 | 136 | 224 | Lahat |
5 | 27 | 42 | 69 | Musi Rawas |
6 | 47 | 17 | 64 | Musi Banyuasin |
7 | 87 | 11 | 98 | Banyuasin |
8 | 10 | 47 | 57 | OKU Selatan |
9 | 130 | 31 | 161 | OKU Timur |
10 | 276 | 33 | 309 | Ogan Ilir |
11 | 41 | 22 | 63 | Empat Lawang |
12 | 5 | 2 | 6 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | - | 9 | 9 | Musi Rawas Utara |
14 | 304 | 111 | 415 | Kota Palembang |
15 | 20 | 12 | 32 | Kota Prabumulih |
16 | 27 | 80 | 107 | Kota Pagar Alam |
17 | 16 | 8 | 24 | Kota Lubuk Linggau |
18 | 1422 | 666 | 2088 | Sumatera Selatan |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal dan Formal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal dan Formal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi