Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kesehatan
No | Bpjs Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-Pbi) | Bpjs Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Pbi) | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|
1 | 20,58 | 22,72 | Ogan Komering Ulu |
2 | 5,25 | 22,86 | Ogan Komering Ilir |
3 | 12,16 | 54,27 | Muara Enim |
4 | 15,28 | 58,03 | Lahat |
5 | 13,78 | 31,40 | Musi Rawas |
6 | 8,29 | 30,82 | Musi Banyuasin |
7 | 10,12 | 20,17 | Banyuasin |
8 | 6,60 | 25,96 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 10,51 | 23,25 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | 12,94 | 52,11 | Ogan Ilir |
11 | 14,29 | 34,16 | Empat Lawang |
12 | 10,07 | 57,14 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 13,68 | 27,20 | Musi Rawas Utara |
14 | 36,82 | 33,12 | Palembang |
15 | 37,47 | 35,11 | Prabumulih |
16 | 19,06 | 29,38 | Pagar Alam |
17 | 25,57 | 41,29 | Lubuk Linggau |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi