Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Ketenagakerjaan


No Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Lowongan Kerja Terdaftar Laki-Laki Lowongan Kerja Terdaftar Perempuan Pencari Kerja Terdaftar Laki-Lak Pencari Kerja Terdaftar Perempuan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Laki-Laki Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Perempuan
1 849 1086 784 Ogan Komering Ulu 498 351 719 367 472 312
2 917 1026 868 Ogan Komering Ilir 626 291 672 354 601 267
3 1977 2083 1869 Muara Enim 1083 894 1146 937 1002 867
4 911 1025 842 Lahat 635 276 672 353 616 226
5 474 582 430 Musi Rawas 342 132 393 189 301 129
6 726 967 675 Musi Banyuasin 579 147 744 223 538 137
7 1445 1709 1072 Banyuasin 782 663 998 711 632 440
8 589 778 558 Ogan Komering Ulu Selatan 431 158 436 342 431 127
9 311 388 282 Ogan Komering Ulu Timur 180 131 232 156 168 114
10 493 641 422 Ogan Ilir 276 217 304 337 226 196
11 160 232 160 Empat Lawang 85 75 125 107 85 75
12 152 209 128 Penukal Abab Lematang Ilir 110 42 151 58 97 31
13 540 765 523 Musi Rawas Utara 400 140 571 194 390 133
14 4519 6763 4024 Palembang 2215 2304 3438 3325 1997 2027
15 751 765 523 Prabumulih 535 216 571 194 390 133
16 163 219 149 Pagar Alam 111 52 136 83 98 51
17 795 1058 718 Lubuk Linggau 457 338 599 459 401 317
18 15772 20296 14027 Sumatera Selatan 9345 6427 11907 8389 8445 5582


Sumber : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi