Pencapaian prestasi olahraga atlet Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON), 2024
Data OPD »
Dinas Pemuda dan Olahraga
No | Nama Event | Cabor | Perolehan Medali | Medali Emas |
---|---|---|---|---|
1 | PON-XX1-2024 | Angkat Besi | 1 | 1 |
2 | PON-XX1-2024 | Rowing | 11 | 4 |
3 | PON-XX1-2024 | Atletik | 3 | 2 |
4 | PON-XX1-2024 | BMX | 1 | 1 |
5 | PON-XX1-2024 | Paramotor | 3 | 0 |
6 | PON-XX1-2024 | Loncat Indah | 6 | 0 |
7 | PON-XX1-2024 | Artistik | 7 | 0 |
8 | PON-XX1-2024 | MTB | 2 | 0 |
9 | PON-XX1-2024 | Triatlon | 2 | 0 |
10 | PON-XX1-2024 | Judo | 2 | 0 |
11 | PON-XX1-2024 | Dancesport | 2 | 0 |
12 | PON-XX1-2024 | Kurash | 1 | 0 |
13 | PON-XX1-2024 | Ski Air | 1 | 0 |
14 | PON-XX1-2024 | Pencak Silat | 5 | 0 |
15 | PON-XX1-2024 | Boling | 2 | 0 |
16 | PON-XX1-2024 | Panjat Tebing | 1 | 0 |
17 | PON-XX1-2024 | Wushu | 3 | 0 |
18 | PON-XX1-2024 | Biliar | 1 | 0 |
19 | PON-XX1-2024 | Grasstrack | 1 | 0 |
20 | PON-XX1-2024 | Gulat | 1 | 0 |
21 | PON-XX1-2024 | Kickboxing | 1 | 0 |
22 | PON-XX1-2024 | Sambo | 1 | 0 |
23 | PON-XX1-2024 | Bridge | 13 | 0 |
24 | PON-XX1-2024 | Menembak | 3 | 0 |
25 | Jumlah | 74 | 8 |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Pencapaian prestasi olahraga atlet Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON), 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Indikator Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Sumsel
Konsep: [K01422] Pemuda
Definisi: -
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Ukuran: -
Satuan:-
Keterangan:
Status: diinput oleh Darma Yustika, Kamis 13 Maret 2004.
Pencapaian prestasi olahraga atlet Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON), 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Indikator Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Sumsel
Konsep: [K01422] Pemuda
Definisi: -
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Ukuran: -
Satuan:-
Keterangan:
Status: diinput oleh Darma Yustika, Kamis 13 Maret 2004.