Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Kabupaten/Kota | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
---|
No | Kabupaten/Kota | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Palembang | 208594 | 202458 | 411052 |
2 | Prabumulih | 26561 | 25581 | 52142 |
3 | Pagaralam | 17995 | 17147 | 35142 |
4 | Lubuk Linggau | 30471 | 29182 | 59653 |
5 | Ogan Ilir | 54512 | 51306 | 105818 |
6 | Ogan Komering Ilir | 95707 | 90276 | 185983 |
7 | Ogan Komering Ulu | 47300 | 44465 | 91765 |
8 | OKU Selatan | 52430 | 49286 | 101716 |
9 | OKU Timur | 77638 | 74707 | 152345 |
10 | Muara Enim | 80308 | 75235 | 155543 |
11 | Lahat | 54358 | 51014 | 105372 |
12 | Empat Lawang | 43863 | 41212 | 85075 |
13 | Musi Rawas | 51517 | 49361 | 100878 |
14 | Musi Banyuasin | 87554 | 83271 | 170825 |
15 | Banyuasin | 104966 | 100436 | 205402 |
16 | PALI | 28806 | 27128 | 55934 |
17 | Musi Rawas Utara | 26233 | 24551 | 50784 |
18 | J u m l a h | 1088813 | 1036616 | 2125429 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi