Banyaknya Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memiliki NPWP, 2024
No | Jenis Barang/Komoditas/Usaha Tetap | Jumlah | Nama Usaha | Nomor Npwp |
---|---|---|---|---|
1 | BANDREK | 1 | BANDREK KITO | 892472143307000 |
2 | BAWANG GORENG | 1 | BAWANG GORENG AZA | 168174522301000 |
3 | SUSHI & MIE | 1 | REY'S KITCHEN | 666905294306000 |
4 | CAKE & KUE | 1 | KHANSA CAKE | 675695720307000 |
5 | MADU HUTAN | 1 | MADU HUTAN AL BAROKAH | 734782816307000 |
6 | BAWANG GORENG | 1 | BAGOR SAHITA | 474367133301000 |
7 | BAKSO DAN MIE AYAM | 1 | MIE AYAM & BAKSO LALA | 625817325306000 |
8 | SIOMAY | 1 | SIOMAY ILA | 603902529307000 |
9 | MIE AYAM | 1 | BENGKEL MIE AYAM | 167226125301000 |
10 | MIE AYAM | 1 | MIE AYAM DEMPO | 084375690301000 |
11 | MIE AYAM | 1 | MIE AYAM RARA | 583525829301000 |
12 | MADU HUTAN | 1 | MADU HUTAN ASLI "CIMIKO" | 467902763307000 |
13 | PEYEK KACANG | PEYEK DOA IBU | 162112858307000 | |
14 | SAMBAL | 1 | SAMBAL NYAI NAYU | 143907657307001 |
15 | ANEKA PUDING | 1 | PUDING BUNDA LAS | 857585954301000 |
16 | MIE AYAM | 1 | DAPOER MBAK YUL | 678809211301000 |
17 | BUMBU SIAP PAKAI | 1 | AROMA BAROKAH | 084292713301000 |
18 | PEMPEK | 1 | ONTY'S PEMPEK PALEMBANG | 394839609307000 |
19 | MINUMAN BOBA | 1 | ICE TEA TEA | 154152862306000 |
20 | Jumlah | 19 |
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Banyaknya Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memiliki NPWP, 2024
Kode SDS: 10610053
Nama Data: Keluarga yang memiliki usaha kecil
Konsep: [K00829] Keluarga; [K02277] Usaha; Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Definisi: Bagian dari keluarga di Sumsel yang memiliki usaha kecil (usaha berskala kecil) dengan kelengkapan NPWP
Klasifikasi Penyajian: [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan
Klasifikasi Isian:-
Jumlah: Total
Satuan: Unit Usaha
Banyaknya Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memiliki NPWP, 2024
Kode SDS: 10610053
Nama Data: Keluarga yang memiliki usaha kecil
Konsep: [K00829] Keluarga; [K02277] Usaha; Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Definisi: Bagian dari keluarga di Sumsel yang memiliki usaha kecil (usaha berskala kecil) dengan kelengkapan NPWP
Klasifikasi Penyajian: [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan
Klasifikasi Isian:-
Jumlah: Total
Satuan: Unit Usaha