Jumlah Pemotongan Ternak Di Luar RPH/TPH Yang Tidak Dilaporkan Termasuk Qurban (Ekor) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Babi | Domba | Kab/Kota | Kambing | Kerbau | Kuda | Sapi Perah | Sapi Potong Eks Impor (Bx) | Sapi Potong Lokal |
---|
No | Babi | Domba | Kab/Kota | Kambing | Kerbau | Kuda | Sapi Perah | Sapi Potong Eks Impor (Bx) | Sapi Potong Lokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 714 | Ogan Komering Ulu | 13059 | 14 | 0 | 0 | 76 | 4045 |
2 | 94 | 260 | Ogan Komering Ilir | 5055 | 56 | 0 | 0 | 1852 | 275 |
3 | 0 | 1271 | Muara Enim | 5285 | 1334 | 0 | 0 | 462 | 2702 |
4 | 0 | 26 | Lahat | 10733 | 95 | 0 | 0 | 503 | 1831 |
5 | 509 | 779 | Musi Rawas | 18803 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4760 |
6 | 0 | 128 | Musi Banyuasin | 12754 | 28 | 0 | 0 | 0 | 804 |
7 | 0 | 130 | Banyuasin | 4599 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1756 |
8 | 0 | 9 | Ogan Komering Ulu Selata | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | 914 | 1867 | Ogan Komering Ulu Timur | 9910 | 217 | 0 | 0 | 0 | 9538 |
10 | 0 | 285 | Ogan Ilir | 2597 | 22 | 0 | 0 | 5353 | 0 |
11 | 0 | 37 | Empat Lawang | 1272 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173 |
12 | 0 | 0 | Penukal Abab Lematang Il | 1090 | 12 | 0 | 0 | 0 | 254 |
13 | 0 | 189 | Musi Rawas Utara | 926 | 43 | 0 | 0 | 0 | 265 |
14 | 0 | 0 | Kota Palembang | 207 | 0 | 0 | 0 | 321 | 140 |
15 | 0 | 7 | Kota Prabumulih | 2965 | 1 | 0 | 0 | 5 | 868 |
16 | 0 | 0 | Kota Pagaralam | 1966 | 39 | 0 | 0 | 274 | 0 |
17 | 0 | 240 | Kota Lubuk Linggau | 6610 | 43 | 0 | 0 | 145 | 1066 |
18 | 1582 | 5942 | Jumlah | 98753 | 2032 | 0 | 0 | 9031 | 28512 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pemotongan Ternak Di Luar RPH/TPH Yang Tidak Dilaporkan Termasuk Qurban (Ekor) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Pemotongan Ternak Di Luar RPH/TPH Yang Tidak Dilaporkan Termasuk Qurban (Ekor) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi