Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Dinas Pemuda dan Olahraga
| No | Sosial Kemasyarakatan | Anggota Aktif |
|---|---|---|
| 1 | DPD GPPI SUMSEL | 425 |
| 2 | DPD MPI SUMSEL | 425 |
| 3 | IPM SUMSEL | 850 |
| 4 | PATANI Sumsel | 1275 |
| 5 | IKA LKS SUMSEL | 1275 |
| 6 | ALUMNI PARADE CINTA TANAH AIR | 425 |
| 7 | PEMUDA PANCA MARGA (PPM) SUMSEL | 850 |
| 8 | SAPMA PP Sumsel | 340 |
| 9 | GM FKPPI Sumsel | 850 |
| 10 | LASKAR MERAH PUTIH Sumsel | 1700 |
| 11 | PGK (Perkumpulan Gerakan Kebangsaan) Sumsel | 170 |
| 12 | KBPP POLRI Sumsel | 55 |
| 13 | GMKI Palembang | 765 |
| 14 | GMNI Sumsel | 425 |
| 15 | Perempuan indonesia maju | 125 |
| 16 | KNPD | 60 |
| 17 | IPPI | 65 |
| 18 | HPPI | 65 |
| 19 | GM KIARA | 70 |
| 20 | AMTI | 60 |
| 21 | GARUDA KPPRI | 75 |
| 22 | GMP | 65 |
| 23 | Historia Indonesia Sumsel | 70 |
| 24 | Forum Lingkar Pena | 60 |
| 25 | Kota Kata | 72 |
| 26 | Forum Aktif Menulis Palembang | 59 |
| 27 | Sahabat Juang Indonesia | 70 |
| 28 | 1000 Guru Sumsel | 100 |
| 29 | Ketimbang Ngemis Indonesia | 50 |
| 30 | Wong Gerot (Teater Dan Komedi) | 110 |
| 31 | Generasi Cahaya Pinter | 70 |
| 32 | Relawan Anak Sumsel | 50 |
| 33 | ARSA Sumsel | 69 |
| 34 | Mata Kita Sumsel | 50 |
| 35 | Rumah Millenials Palembang | 50 |
| 36 | Komunitas Peduli Kanker Anak Dan Penyakit Kronis Lainnya | 283 |
| 37 | Library Sciense Community | 100 |
| 38 | FITK Education Care Center | 50 |
| 39 | Posrem Cinta Sehat | 65 |
| 40 | Kampung Dongeng Sumsel | 150 |
| 41 | Palembang Mime Club | 50 |
| 42 | Muara Enim Becece | 50 |
| 43 | Komunitas Fans Real Madrid | 363 |
| 44 | Media Admin Production | 50 |
| 45 | Komunitas Pencinta Alam (Kapta) | 50 |
| 46 | Muara Enim Wedding Photograph | 50 |
| 47 | Sj Project | 50 |
| 48 | Pesona Enim | 50 |
| 49 | Lahat Rafting | 80 |
| 50 | Komunitas APBI | 50 |
| 51 | Penggiat Seni Budaya | 50 |
| 52 | Komunitas Forma Besar | 50 |
| 53 | Komunitas Jelajah Basemah | 50 |
| 54 | Komunitas Penggerak Tani | 50 |
| 55 | HPI (Promo Wisata) | 70 |
| 56 | Komunitas Terapi Pagar Alam | 50 |
| 57 | Komunikasi Kuliner Pagar Alam | 50 |
| 58 | Komunitas Resto Pagar Alam | 50 |
| 59 | Empat Lawang Creative (ELC) | 50 |
| 60 | Komunitas Peduli Sampah | 40 |
| 61 | Komunitas Desain & Kammi | 40 |
| 62 | Fun Games Education Desa Binaan Dan Kammi | 30 |
| 63 | Komunitas Kuliner Baturaja | 40 |
| 64 | Komunitas Satu Orang Satu Suku | 40 |
| 65 | Komunitas Hantaran Dan Dekorasi | 50 |
| 66 | Community Adventure Trail | 50 |
| 67 | Design Graphice | 30 |
| 68 | Hidroponic (Community) | 35 |
| 69 | Komunitas Bonsai Martapura | 30 |
| 70 | Ikatan Moli Meranai Okut | 30 |
| 71 | Dompet Dhuafa Volunteer Sumsel | 30 |
| 72 | Generasi Peduli Umat | 40 |
| 73 | Rumah Disabilitas | 35 |
| 74 | PMC Pantomim | 30 |
| 75 | Arsa Sumsel | 30 |
| 76 | Senyum Anak Nusantara Palembang | 35 |
| 77 | Beasiswa 10000 | 30 |
| 78 | Komunitas Pencinta Sedekah | 50 |
| 79 | Narasi Sumsel | 75 |
| 80 | Komunitas Peduli Kanker Anak Dan Penyakir Kronis Lainnya | 50 |
| 81 | Generasi Literasi Taat Al-Qur’An | 50 |
| 82 | Lentera Asa | 50 |
| 83 | Sobat Literasi Jalanan Palembang | 50 |
| 84 | Forum Silaturrahim Relawan Kemanusiaan | 50 |
| 85 | FOSMA 165 Sumsel | 50 |
| 86 | Ruang Kebaikan | 50 |
| 87 | Generasi Baru Indonesia Sumsel | 50 |
| 88 | Himpunan Pramuwisata Indonesia Palembang | 50 |
| 89 | Kota Kata | 50 |
| 90 | Sahabat Juang Indonesia | 50 |
| 91 | POSREM Cinta Sehat | 50 |
| 92 | School Of Goodness | 50 |
| 93 | Gerkatin Sumsel | 50 |
| 94 | Cinta Baca Palembang | 50 |
| 95 | Relawan Muda Peduli Nusantara | 50 |
| 96 | Komunitas Gemar Berbagi | 50 |
| 97 | Masyarakat Relawan Indonesia Palembang | 50 |
| 98 | World Clean Up Day Sumsel | 50 |
| 99 | Forum Indonesia Muda Palembang | 50 |
| 100 | Laskar Muda Forum Das Sumsel | 50 |
| 101 | Cakrawala Perjuangan Indonesia | 50 |
| 102 | Roemah Baling | 50 |
| 103 | Forum Lingkar Pena Sumsel | 50 |
| 104 | Relawan Muda Peduli Nusantara | 50 |
| 105 | Senyum Anak Nusantara Palembang | 50 |
| 106 | Generasi Literasi Taat Al-Quran Palembang | 50 |
| 107 | Sahabat Juang Indonesia | 50 |
| 108 | Cakrawala Perjuangan Indonesia | 50 |
| 109 | Himpunan Pramuwisata Indonesia Palembang | 50 |
| 110 | Urun Tangan Kemanusiaan | 50 |
| 111 | Gerakan Peduli Sosial | 50 |
| 112 | Satu Bahu | 50 |
| 113 | Community Of Government Obsever | 50 |
| 114 | Modern Youth | 50 |
| 115 | HITMI Sumsel | 50 |
| 116 | Milenial Group | 50 |
| 117 | Cinta Baca Palembang | 50 |
| 118 | Bicara Bisa | 50 |
| 119 | Home Entertaiment Art Studio | 50 |
| 120 | GAPOKTAN Sumsel | 457252 |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
