Data Objek Daya Tarik Wisata (DTW), 2021
Pariwisata »
Objek Daya Tarik Wisata
No | Alamat | Jenis Odtw | Jumlah Tenaga Kerja | Nama Odtw | Tenaga Kerja Laki-Laki | Tenaga Kerja Perempuan |
---|
No | Alamat | Jenis Odtw | Jumlah Tenaga Kerja | Nama Odtw | Tenaga Kerja Laki-Laki | Tenaga Kerja Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alam | - | Sungai Musi | - | - | |
2 | Bagian Penghubung Bagian Ilir dan Ulu | Sejarah | - | Jembatan Ampera | - | - |
3 | Jln. Jend. Sudirman, | Sejarah | 3 | Masjid Agung | 3 | - |
4 | Jln. Merdeka, | sejarah | 4 | Kantor Walikota | 3 | 1 |
5 | Jln. Merdeka, | Sejarah | - | Tugu Monpera | - | - |
6 | Jln. SMB II, Palembang | Sejarah | - | Kawasan Benteng Kuto Besak | - | - |
7 | Bukit Lama | Sejarah | 14 | Bukit Siguntang | 8 | 6 |
8 | 19 Ilir | Buatan | 9 | Pusat Kerajinan Ukir 19 Ilir | 5 | 4 |
9 | Jln. Srijaya KM. 5,5 Alang-Alang Lebar | Sejarah | 14 | Museum Balaputra Dewa | 9 | 5 |
10 | Jln. Kol. H. Burlian KM 6 | Alam | 9 | Hutan Wisata Punti Kayu | 6 | 3 |
11 | Jln. Dipenogoro Talang Semut Bukit Kecil | Sejarah | - | Museum Tekstil | - | - |
12 | Kec. 13 Ulu Seberang Ulu I | Budaya | - | Kampung Arab Al-Munawar | - | - |
13 | 34 Ilir | Budaya | 9 | Rumah Limas Cek Mas | 4 | 5 |
14 | Kec. Ilir Timur I | Budaya | - | Rumah Limas Bayumi | - | - |
15 | Kel. 10 Ulu Kec. Seberang Ulu I | Budaya | - | Kampung Rumah Limas 10 Ulu | - | - |
16 | Kec. Jakabaring Palembang | Budaya | - | Rumah-rumah Adat Dekranasda | - | - |
17 | 16 Ilir | Kuliner | 7 | Kawasan Pasar 16 Ilir | 7 | - |
18 | Talang Kerikil | Sejarah | 3 | Makam Talang Kerikil Kenten | 3 | - |
19 | Di Tengah Sungai Musi | Alam | 10 | Pulau Kemaro | 6 | 4 |
20 | Lawang Kidul | Sejarah | 2 | Masjid Lawang Kidul | 2 | - |
21 | 3 Ilir | Sejarah | 2 | Makam Kawah Tengkurep | 2 | - |
22 | 3 Ilir | Sejarah | - | Boom Baru | - | - |
23 | 1 Ilir | Sejarah | 2 | Makam Ki Gede Ing Suro | 2 | - |
24 | Kel. Karang Anyer, Kec. Gandus | Sejarah | 9 | Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya | 6 | 3 |
25 | 32 Ilir | Buatan | 6 | Pusat Kerajinan Tenun Songket 32 Ilir | 5 | 1 |
26 | Kel. 7 Ulu, | sejarah | 6 | Kampung Kapitan | 4 | 2 |
27 | Plaju | Sejarah | 1 | Pertamina Plaju & Sungai Gerong | 3 | |
28 | Sejarah | - | Monumen Silk Air | - | - | |
29 | 2 Ilir | Sejarah | - | Makam Sabokingking | - | - |
30 | Jln. Tasik, Palembang | Alam | 2 | Kambang Iwak Besak | 6 | |
31 | Jakabaring | Buatan | - | Danau OPI | 3 | |
32 | Jln. SMB II No, 2 | Sejarah | 4 | Museum Sultan Mahmud Badarudin II | 4 | |
33 | 16 Ulu Seberang Ulu I | Sejarah | - | Pabrik Es Assegaf | - | - |
34 | 11 Ulu Seberang Ulu I | Sejarah | - | Masjid Sungai Lumpur | - | - |
35 | Jln. Kiai Marogan 1 Ulu Palembang | Sejarah | - | Masjid Ki Merogan | - | - |
36 | Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang | Sejarah | - | Masjid Syeh M. Azhari Pulau Seribu | - | - |
37 | Jln. Ki Gede Ing Suro 30 Ilir | Sejarah | - | Masjid Al Mahmudiyah / Suro | - | - |
38 | kel. 19 Kec. Seberang Ulu I | Sejarah | - | Kelenteng 10 Ulu | - | - |
39 | Pulau Kemaro | Sejarah | - | Kelenteng Pulau Kemaro | - | - |
40 | Jln, Candi Welang 24 Ilir Palembang | Sejarah | - | Makam Cinde Welang | - | - |
41 | Jln. DI Panjaitan Kel. Tangga Takat Seberang Ulu II | Sejarah | - | Makam Bagus Kuning | - | - |
42 | Jln. Sultan M Mansyur 32 Ilir | Sejarah | - | Makam Kebon Gede / Sultan Mansyur | - | - |
43 | I Ilir Palembang | Budaya | - | Kawasan 1 Ilir (Rumah Temenggung Jompong, Masjid, dan Makan Sultan Agung) | - | - |
44 | I Ilir Palembang | Sejarah | - | Kawasan Pupuk Sriwijaya | - | - |
45 | 2 Ulu Kec. Seberang Ulu I | Sejarah | - | Kampung Firma | - | - |
46 | kel. 15 Ulu Seberang Ulu I Palembang | Sejarah | - | Kawasan Tuan Kentang | - | - |
47 | Jln. Ario Kemuning KM.5 | Sejarah | - | Goa Jepang Jalan Ario Kemuning | - | - |
48 | Jln. Joko | Sejarah | - | Goa Jepang Jalan Joko | - | - |
49 | Jakabaring | Buatan | - | Jakabaring Sport City | - | - |
50 | Jakabaring | Buatan | - | OPI Water Fun | - | - |
51 | BKB Palembang | Buatan | - | Plaza Benteng Kuto Besak | - | - |
52 | Seberang Ulu I | Buatan | - | Fantasy Island | - | - |
53 | Jln. Tembus Alang Lebar KM.12 | Buatan | - | Amanzi Water Park | - | - |
54 | Kec. Gandus | Buatan | - | Al-Qur'an Al-Akbar | - | - |
55 | Komplek OPI Jakabaring | Buatan | - | Palembang Bird Park | - | - |
56 | Jakabaring | Buatan | - | Masjid Ceng Ho | - | - |
57 | Seberang Ilir | Sejarah | - | Kawasan Sekanak | - | - |
58 | Seberang ILir | Buatan | - | Taman Nusa Indah | - | - |
59 | Seberang ILir | Sejarah | - | Kuto Besak Teater | - | - |
60 | Kertapati Kel 1 Ulu | Sejarah | - | Statisiun Kertapati | - | - |
61 | Kec. Gandus | Alam | - | Pulau Kerto | - | - |
62 | Jln. Ariodilah Kec IT I Palembang | Sejarah | - | Makam Ariodila | - | - |
63 | Jln. Demang Lebar Daun | Budaya | - | Rumah Limas Azis | - | - |
64 | Jln. MP Mangkunegara | Sejarah | - | Museum AK. Gani | - | - |
65 | Jln. Sudirman Palembang | Buatan | - | Pedestrian Sudirman Street | - | - |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Data Objek Daya Tarik Wisata (DTW), 2021
Konsep dan Definisi
Data Objek Daya Tarik Wisata (DTW), 2021
Konsep dan Definisi