Jumlah pemuda Sumsel (usia 16-30 tahun) yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri, 2024
No | Kabupaten/Kota | Jenis Usaha Lingkup Pertanian | Jenis Usaha Perdangangan Dan Jasa | Usaha Lainnya | Jumlah Pemuda Yang Memiliki Usaha |
---|
No | Kabupaten/Kota | Jenis Usaha Lingkup Pertanian | Jenis Usaha Perdangangan Dan Jasa | Usaha Lainnya | Jumlah Pemuda Yang Memiliki Usaha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palembang | 3648 | 21094 | 0 | 24742 |
2 | Prabumulih | 4397 | 214 | 0 | 4611 |
3 | Pagar Alam | 7799 | 232 | 0 | 8031 |
4 | Lubuk Linggau | 3767 | 948 | 0 | 4715 |
5 | Ogan Ilir | 25783 | 6078 | 0 | 31861 |
6 | Ogan Komering Ilir | 54365 | 1575 | 0 | 55940 |
7 | Ogan Komering Ulu | 20305 | 1103 | 0 | 21408 |
8 | OKU Selatan | 36413 | 643 | 0 | 37056 |
9 | OKU Timur | 69248 | 955 | 0 | 70203 |
10 | Muara Enim | 29150 | 637 | 0 | 29787 |
11 | Lahat | 27293 | 1614 | 0 | 28907 |
12 | Empat Lawang | 12930 | 4992 | 0 | 17922 |
13 | Musi Rawas | 25590 | 2115 | 0 | 27705 |
14 | Musi Banyuasin | 44472 | 1217 | 0 | 45689 |
15 | Banyuasin | 75797 | 4672 | 0 | 80469 |
16 | Penukal Abab Lematang Ilir | 8730 | 1072 | 0 | 9802 |
17 | Musi Rawas Utara | 8448 | 563 | 0 | 9011 |
18 | Sumatera Selatan | 1153 | 0 | 0 | 1153 |
19 | Jumlah | 459286 | 49724 | 0 | 509010 |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah pemuda Sumsel (usia 16-30 tahun) yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri, 2024
Kode SDS:
Nama Data: Indikator Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Sumsel
Konsep: [K01422] Pemuda
Definisi: -
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Ukuran: -
Satuan:-
Keterangan: Data ini dikeluarkan oleh Dispora Prov Sumsel berasal dari data Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel dan Dinas PSDA Prov. Sumsel.
Status: diinput oleh Darma Yustika, Kamis 13 Maret 2004.
Jumlah pemuda Sumsel (usia 16-30 tahun) yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri, 2024
Kode SDS:
Nama Data: Indikator Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Sumsel
Konsep: [K01422] Pemuda
Definisi: -
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Ukuran: -
Satuan:-
Keterangan: Data ini dikeluarkan oleh Dispora Prov Sumsel berasal dari data Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan TPH Prov. Sumsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel dan Dinas PSDA Prov. Sumsel.
Status: diinput oleh Darma Yustika, Kamis 13 Maret 2004.