Kondisi Jalan Provinsi Dalam Kota (Palembang dan Lubuk Linggau) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
No | Baik (Km) | Jalan Mantap (Km) | Jalan Tidak Mantap (Km) | Nama Ruas Jalan | Panjang Survei (Km) | Patok Km Dari | Patok Km Ke | Rusak Berat (Km) | Rusak Ringan (Km) | Sedang (Km) |
---|
No | Baik (Km) | Jalan Mantap (Km) | Jalan Tidak Mantap (Km) | Nama Ruas Jalan | Panjang Survei (Km) | Patok Km Dari | Patok Km Ke | Rusak Berat (Km) | Rusak Ringan (Km) | Sedang (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.355 | 0.36 | 0 | Jln. Lingkar Masjid Agung (Palembang) | 0.355 | 0+000 | 0+355 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1.4 | 1.4 | 0 | Jln. Merdeka (Palembang) | 1.4 | 0+000 | 1+400 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0.6 | 1 | 0 | Jln. Kol. Atmo (Palembang) | 1 | 0+000 | 1+000 | 0 | 0 | 0.4 |
4 | 1.2 | 1.2 | 0 | Jln. Brigjen HM. Dhannky Effendy (Palembang) | 1.2 | 0+000 | 1+200 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.23 | 1.23 | 0 | Jln. Kol. Ahmad Badaruddin - Jln. Letkol Iskandar (Palembang) | 1.23 | 0+000 | 1+230 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0.4 | 0.4 | 0 | Jln. PWS. Subekti (Palembang) | 0.4 | 0+000 | 0+400 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | Jln. Diponegoro (Palembang) | 1 | 0+000 | 1+000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1.7 | 1.7 | 0 | Jln. Kapten A. Rivai (Palembang) | 1.7 | 0+000 | 1+700 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0.8 | 0.8 | 0 | Jln. Walikota H. Husni (Palembang) | 0.8 | 0+000 | 0+800 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1.14 | 1.14 | 0 | Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto (Palembang) | 1.14 | 0+000 | 1+140 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1.2 | 1.98 | 0.2 | Jln. M.Isa (Palembang) | 2.18 | 0+000 | 2+180 | 0 | 0.2 | 0.78 |
12 | 2 | 2 | 0 | Jln. Angkatan 45 (Palembang) | 2 | 0+000 | 2+000 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3.416 | 4.22 | 0 | Jln. Sultan M. Mansur (Palembang) | 4.216 | 0+000 | 4+216 | 0 | 0 | 0.8 |
14 | 1.49 | 1.69 | 0 | Jln. Srijaya Negara (Palembang) | 1.69 | 0+000 | 1+690 | 0 | 0 | 0.2 |
15 | 0.51 | 1.11 | 0.2 | Jln. AKBP Cek Agus (Palembang) | 1.31 | 0+000 | 1+310 | 0 | 0.2 | 0.6 |
16 | 3.45 | 4.2 | 0.9 | Jln. Pangeran Ratu-Pasar Induk-SP.Jl.Pendidikan (Palembang) | 5.1 | 0+000 | 5+100 | 0 | 0.9 | 0.75 |
17 | 3.4 | 3.4 | 0 | Jln. Di Panjaitan (Palembang) | 3.4 | 0+000 | 3+400 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2.58 | 2.58 | 0 | Jln. MP. Mangkunegara (Palembang) | 2.58 | 0+000 | 2+580 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5 | 5 | 0 | Jln. Mayor Zen (Palembang) | 5 | 0+000 | 5+000 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1.4 | 1.4 | 0 | Jln. Pangeran Ayin (Palembang) - BTS. Banyuasin | 1.4 | 0+000 | 1+400 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | Jln. Pendidikan-Jln Lingkar Selatan (Palembang) | 2.4 | 0+000 | 2+400 | 0 | 0.2 | 1.1 |
22 | 5.4 | 5.4 | 0 | Jln. Kapt. Abdullah-Jln Robani Kadir | 5.4 | 0+000 | 5+400 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10 | 11.4 | 0.6 | Jln. Lettu Karim Kadir (Gandus)- BTS. Banyuasin | 12 | 0+000 | 12+000 | 0 | 0.6 | 1.4 |
24 | 5.246 | 5.25 | 0 | Jln. Noerdin Panji (Palembang) | 5.246 | 0+000 | 5+246 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1.15 | 2.6 | 0.1 | BTS. Kota Palembang-Kenten Laut (Banyuasin) | 2.7 | 0+000 | 2+700 | 0 | 0.1 | 1.45 |
26 | 2.9 | 5.3 | 0.3 | Jln. Talang keramat (Banyuasin) | 5.6 | 0+000 | 5+600 | 0.05 | 0.25 | 2.4 |
27 | 1.3 | 4.75 | 2.95 | Jln. Taqwa Mata Merah (Palembang)-Merah Mata (BTS. Banyuasin) | 7.7 | 0+000 | 7+700 | 0.25 | 2.7 | 3.45 |
28 | 2.23 | 2.23 | 0 | Jln. Adi Sucipto-BTS.Kab. Banyuasin (Palembang) | 2.23 | 0+000 | 2+230 | 0 | 0 | 0 |
29 | 8.42 | 12.42 | 1.2 | Jln. Handayani (Kota Lubuk linggau)-Tugumulyo (Kab.Musi Rawas) | 13.62 | 0+000 | 13+620 | 0 | 1.2 | 4 |
30 | 72.017 | 89.36 | 6.65 | Jumlah | 95.997 | 0.3 | 6.35 | 17.33 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel
Kondisi Jalan Provinsi Dalam Kota (Palembang dan Lubuk Linggau) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Kode SDS:
Nama Data: Ruas-ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: Jalan Provinsi
Definisi: Data kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi dibuat berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (kepada Diskominfo Prov. Sumsel) melalui surat Nomor 900/6437/DIS.PUBMTR/2024 tanggal 01 November 2024
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Ruas Jalan Provinsi
Ukuran: Panjang (dalam kilometer)
Kondisi Jalan Provinsi Dalam Kota (Palembang dan Lubuk Linggau) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Kode SDS:
Nama Data: Ruas-ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: Jalan Provinsi
Definisi: Data kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi dibuat berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (kepada Diskominfo Prov. Sumsel) melalui surat Nomor 900/6437/DIS.PUBMTR/2024 tanggal 01 November 2024
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Ruas Jalan Provinsi
Ukuran: Panjang (dalam kilometer)