Data Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No | Jumlah Perusahaan Terdata | Kabupaten / Kota | Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) | Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) | Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (Wlkp) Online |
---|
No | Jumlah Perusahaan Terdata | Kabupaten / Kota | Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) | Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) | Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (Wlkp) Online |
---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Ogan Komering Ulu | 35 | 4 | 175 |
2 | 184 | Ogan Komering Ilir | 34 | 3 | 179 |
3 | 348 | Muara Enim | 39 | 5 | 216 |
4 | 188 | Lahat | 62 | 2 | 184 |
5 | 84 | Musi Rawas | 36 | 4 | 84 |
6 | 366 | Musi Banyuasin | 59 | 6 | 167 |
7 | 424 | Banyuasin | 150 | 7 | 322 |
8 | 82 | OKU Selatan | 11 | 3 | 82 |
9 | 175 | OKU Timur | 21 | 3 | 175 |
10 | 119 | Ogan Ilir | 52 | 3 | 119 |
11 | 149 | Empat Lawang | 4 | 3 | 149 |
12 | 140 | Penukal Abab Lematang Ilir | 25 | 3 | 140 |
13 | 87 | Muratara | 19 | 2 | 87 |
14 | 4354 | Palembang | 225 | 10 | 1175 |
15 | 426 | Prabumulih | 110 | 4 | 231 |
16 | 119 | Pagar Alam | 7 | 3 | 119 |
17 | 188 | Lubuk Linggau | 92 | 5 | 188 |
18 | 7692 | JUMLAH | 981 | 70 | 3792 |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Data Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Data Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi