Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Dinas Pemuda dan Olahraga
No | Kepemudaan | Anggota Aktif |
---|
No | Kepemudaan | Anggota Aktif |
---|---|---|
1 | Komunitas Pemuda | 1741 |
2 | Kwarda Pramuka | 340363 |
3 | PCMI | 103 |
4 | PPI Sumsel | 624 |
5 | Karang Taruna Sumsel | 850 |
6 | KAWAN MUDA (MILENAL) SUMSEL | 425 |
7 | Pemuda Muslimin Sumsel | 170 |
8 | IMM Sumsel | 935 |
9 | GENERASI MUDA MERAH PUTIH (GMMP) Sumsel | 425 |
10 | PMII Sumsel | 595 |
11 | SEMMI Sumsel | 500 |
12 | PMKRI Sumsel | 255 |
13 | KAMMI Sumsel | 340 |
14 | GAMKI Sumsel | 255 |
15 | AMI (Anak Muda Indonesia) Sumsel | 170 |
16 | KMHDI Sumsel | 75 |
17 | IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) Sumsel | 850 |
18 | HMI Sumsel | 1700 |
19 | LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Sumsel | 850 |
20 | SEPMI (Serikat Pelajar Muslimin Indonesia) Sumsel | 1700 |
21 | PERMAHI STIHPADA | 525 |
22 | Gerakan Pemuda Sumsel Peduli (GPSP) | 100 |
23 | Gerakan Mahasiswa Nasional Palembang | 150 |
24 | Perhimpuan mahasiswa katolik republik indonesia | 200 |
25 | Kalangan anak muda peduli sumsel | 150 |
26 | Mahasiswa muara enim serasan sekundang cab.kota palembang | 250 |
27 | Ikatan MHS Empat Lawang (IMEL)Palembang | 200 |
28 | Maritim Muda Nusantara Sumsel | 75 |
29 | Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumsel Yogyakarta | 150 |
30 | Pelajar islam indonesia (PII) Kota Palembang | 125 |
31 | PPMI Sumsel | 3740 |
32 | PEPELINGASIH | 121 |
33 | KIPAN Sumsel | 100 |
34 | DPD Barisan Pemuda Nusantara | 1648 |
35 | Persatuan Anak Muda OKU RAYA | 1100 |
36 | DPD Mahasiswa Pancasila | 55 |
37 | Genlita Palembang | 85 |
38 | Sobat Literasi Jalanan | 50 |
39 | South Sumatra American Alumn Community | 211 |
40 | Genpi Sumsel | 726 |
41 | Ikatan Pemuda Peduli Sosial | 50 |
42 | Aliansi Pemuda Palupuh | 50 |
43 | Ikatan Mahasiswa Muara Enim Tanjung Enim | 50 |
44 | Bujang Gadis Lahat | 50 |
45 | Pemerhati Seni Tutur Basemah | 50 |
46 | Pemuda Pecinta Budaya Daerah | 50 |
47 | Komunitas Pemudi Lingkungan | 50 |
48 | Bujang Gadis Empat Lawang | 50 |
49 | Himpunan Pemuda Intelektual | 55 |
50 | Ikatan Bujang Gadis Sebimbing Sekundang | 50 |
51 | Komunitas Wirausaha Pemuda | 150 |
52 | Ikatan Duta Pertanian Sumsel | 50 |
53 | Green Generation Sumsel | 50 |
54 | Forum Osis Palembang | 50 |
55 | Event Generation Sumsel | 50 |
56 | Komunitas Cosplay | 50 |
57 | Relawan Anak Sumsel | 50 |
58 | Komunitas Peduli Generasi Sumsel | 50 |
59 | Duta Bahasa Sumsel | 50 |
60 | Indonesia Millennial Connect Palembang | 50 |
61 | Gerakan Polsri Mengabdi | 50 |
62 | Duta Bahasa Sumsel | 50 |
63 | Half Indonesia | 50 |
64 | Forum Indonesia Muda Palembang | 50 |
65 | Gema165 Sumsel | 50 |
66 | Duta Genre Sumsel | 50 |
67 | Duta Lalu Lintas Palembang | 50 |
68 | Putri Hijab Sumsel | 50 |
69 | Permikomnas Sumsel | 50 |
70 | Giat Baca | 50 |
71 | IKA Fospal | 50 |
72 | Forum Osis Palembang | 50 |
73 | Forum Osis SMK Sumsel | 50 |
74 | Forum Rohis Nusantara Palembang | 50 |
75 | Rumah Millenials Palembang | 50 |
76 | Duta Pertanian | 40 |
77 | AIESEC | 150 |
78 | Bujang Gadis Kampus | 60 |
79 | Duta Sosial | 40 |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi