Jarak Ke Ibukota Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
No | Ibukota | Jarak Jalan | Jarak Tarik Lurus | Kabupaten/Kota |
---|
No | Ibukota | Jarak Jalan | Jarak Tarik Lurus | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Baturaja | 210 | 144,23 | Ogan Komering Ulu |
2 | Kayu agung | 67 | 48,29 | Ogan Komering Ilir |
3 | Muara Enim | 184 | 131,23 | Muara Enim |
4 | Lahat | 226 | 159,51 | Lahat |
5 | Muara Beliti | 296 | 195 | Musi Rawas |
6 | Sekayu | 125 | 101,44 | Musi Banyuasin |
7 | Pangkalan Balai | 46 | 38,33 | Banyuasin |
8 | Muara Dua | 271 | 186,83 | OKU Selatan |
9 | Martapura | 212 | 159,93 | OKU Timur |
10 | Indralaya | 40 | 32,92 | Ogan Ilir |
11 | Tebing Tinggi | 303 | 194,63 | Empat Lawang |
12 | Talang Ubi | 167 | 103,21 | PALI |
13 | Muara Rupit | 379 | 207,11 | Musi Rawas Utara |
14 | Palembang | 3 | 1,72 | Palembang |
15 | Prabumulih | 84 | 65,49 | Prabumulih |
16 | Pagar Alam | 291 | 207,26 | Pagar Alam |
17 | Lubuk Linggau | 320 | 215,27 | Lubuk Linggau |
Sumber : Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
Jarak Ke Ibukota Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jarak Ke Ibukota Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi