Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Ketenagakerjaan
No | Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Berusaha sendiri | 654236 | 358403 | 1012639 |
2 | Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dib | 578555 | 151957 | 730512 |
3 | Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 85528 | 19696 | 105224 |
4 | Buruh/Karyawan/Pegawai | 988591 | 481454 | 1470045 |
5 | Pekerja bebas | 146694 | 39252 | 185946 |
6 | Pekerja keluarga/tak dibayar | 207464 | 577874 | 785338 |
7 | Jumlah | 2661068 | 1628636 | 4289704 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi