Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat » Pendidikan


No Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Sekolah Masih Sekolah Tidak Sekolah Lagi Tidak/Belum Pernah Sekolah
1 Laki–laki
2 7–12 99,54 0,22 0,24
3 13–15 93,66 6,02 0,32
4 16–18 67,74 32,14 0,12
5 19–24 17,34 82,60 0,06
6 7–24 67,27 32,55 0,18
7 Perempuan
8 7–12 99,20 0,39 0,40
9 13–15 96,40 3,01 0,60
10 16–18 74,47 25,53 0,00
11 19–24 19,98 80,02 0,00
12 7–24 70,19 29,56 0,25
13 Laki–Laki+Perempuan
14 7–12 99,38 0,30 0,32
15 13–15 95,06 4,48 0,46
16 16–18 70,93 29,01 0,06
17 19–24 18,61 81,36 0,03
18 7–24 68,69 31,10 0,21


Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2022

Konsep dan Definisi

Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2022

Konsep dan Definisi