Jumlah,Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
                        Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu | Persentase Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 44.2 | 11.61 | 511887 | 
| 2 | Ogan Komering Ilir | 113.79 | 13.23 | 416417 | 
| 3 | Muara Enim | 73.53 | 11.12 | 426216 | 
| 4 | Lahat | 65.39 | 15.61 | 513085 | 
| 5 | Musi Rawas | 55.8 | 13.34 | 524110 | 
| 6 | Musi Banyuasin | 102.24 | 15.19 | 566393 | 
| 7 | Banyuasin | 88.55 | 10 | 477393 | 
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 39.61 | 10.56 | 379854 | 
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 69.69 | 10.05 | 383463 | 
| 10 | Ogan Ilir | 54.55 | 12.33 | 523864 | 
| 11 | Empat Lawang | 31.06 | 12.03 | 384199 | 
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 23.14 | 11.76 | 458746 | 
| 13 | Musi Rawas Utara | 36.65 | 18.45 | 565070 | 
| 14 | Palembang | 181.65 | 10.48 | 597136 | 
| 15 | Prabumulih | 22.12 | 11.28 | 623429 | 
| 16 | Pagar Alam | 12.05 | 8.47 | 370417 | 
| 17 | Lubuk Linggau | 30.68 | 12.68 | 541784 | 
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah,Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Jumlah,Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                