Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan »
Ketenagakerjaan
No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 15–19 | 94892 | 58868 | 153760 |
2 | 20–24 | 273287 | 161438 | 434725 |
3 | 25–29 | 325460 | 184493 | 509953 |
4 | 30–34 | 338326 | 189615 | 527941 |
5 | 35–39 | 339844 | 202113 | 541957 |
6 | 40–44 | 316455 | 209925 | 526380 |
7 | 45–49 | 287665 | 204740 | 492405 |
8 | 50–54 | 241966 | 172754 | 414720 |
9 | 55–59 | 191288 | 131204 | 322492 |
10 | 60+ | 296267 | 179059 | 475326 |
11 | Jumlah | 2705450 | 1694209 | 4399659 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi