Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan


No Angka Keberhasilan Pengobatan Tbc Angka Kesakitan Dbd Per 100000 Penduduk Angka Kesakitan Malaria Per 1000 Penduduk Angka Penemuan Tbc Jumlah Kasus Baru Aids Kabupaten/Kota Penemuan Kasus Baru Kusta Per 100000 Penduduk
1 405 12,13 0,01 575 9 Ogan Komering Ulu 1,1
2 753 9,19 0,00 1 135 15 Ogan Komering Ilir 5,0
3 776 38,68 0,01 1 502 24 Muara Enim 5,5
4 270 48,74 0,00 506 2 Lahat 1,8
5 452 23,32 0,00 652 3 Musi Rawas 1,0
6 776 21,85 0,00 1 162 13 Musi Banyuasin 4,6
7 1 179 28,68 0,00 1 731 14 Banyuasin 3,7
8 217 8,16 0,00 428 1 Ogan Komering Ulu Selatan 5,0
9 462 22,05 0,00 878 17 Ogan Komering Ulu Timur 0,3
10 427 24,32 0,00 590 9 Ogan Ilir 1,7
11 141 15,71 0,00 233 2 Empat Lawang 0,6
12 198 27,88 0,00 264 5 Penukal Abab Lematang Ilir 7,1
13 173 44,11 0,01 235 1 Musi Rawas Utara 1,1
14 4 488 53,85 0,01 6.927 92 Palembang 1,1
15 342 67,43 0,00 512 4 Prabumulih 4,1
16 75 28,22 0,00 166 3 Pagar Alam 0,0
17 387 110,21 0,01 626 3 Lubuk Linggau 1,7


Sumber : Dinas Kesehatan

Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi