Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kesehatan
| No | Kabupaten/Kota | Dokter | Bidan | Tenaga Kesehatan Lain | Dukun | Lainnya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 25,60 | 68,28 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 15,21 | 80,66 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Muara Enim | 23,71 | 70,08 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Lahat | 20,78 | 78,58 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Musi Rawas | 13,93 | 84,04 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | Musi Banyuasin | 20,86 | 69,69 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | Banyuasin | 16,21 | 78,06 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 12,32 | 83,09 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 30,10 | 65,66 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | Ogan Ilir | 19,54 | 73,53 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | Empat Lawang | 12,61 | 73,63 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 19,65 | 79,85 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 25,94 | 71,70 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | Palembang | 53,78 | 45,18 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 100,00 |
| 15 | Prabumulih | 51,08 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | Pagar Alam | 27,62 | 72,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | Lubuk Linggau | 39,42 | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
