Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (Januari s.d. Desember), 2024
Harga-harga »
Data Harga-Harga
No | Nama Bahan Pokok | Satuan (Kg, Liter, Gram) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|
No | Nama Bahan Pokok | Satuan (Kg, Liter, Gram) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beras Medium | kg | 12922 | 13755 | 13848 | 13507 | 12901 | 12850 | 12726 | 12776 | 12805 | 12808 | 12918 | 12914 |
2 | Beras Premiun | kg | 14285 | 14853 | 14974 | 14580 | 13809 | 14103 | 14075 | 14145 | 14287 | 14381 | 14293 | 14329 |
3 | Gula Pasir (Gula Kristal Putih Curah) | liter | 16455 | 16470 | 16583 | 16879 | 17071 | 16986 | 16875 | 16915 | 19261 | 16803 | 16765 | 15789 |
4 | Minyak Goreng (Minyak Goreng Curah) | kg | 14152 | 14626 | 15117 | 15272 | 14450 | 14306 | 15247 | 15432 | 15440 | 14876 | 15164 | 16026 |
5 | Daging Sapi (Daging Sapi Paha Belakang) | kg | 135277 | 134608 | 135270 | 135964 | 125516 | 134314 | 132726 | 133652 | 111684 | 133442 | 132824 | 133066 |
6 | Daging Ayam (Daging Ayam Broiler/Ras) | kg | 30746 | 32654 | 34765 | 34113 | 33779 | 49183 | 32017 | 30830 | 27186 | 32018 | 32683 | 32642 |
7 | Telur Ayam (Telur Ayam Negeri) | kg | 25976 | 26894 | 28372 | 27029 | 30326 | 26971 | 26727 | 26123 | 25967 | 25549 | 25708 | 26835 |
8 | Susu (Susu kental manis Frisian Flag) | 375 gram | 13375 | 13350 | 13243 | 13256 | 14203 | 13257 | 13275 | 13147 | 13193 | 12775 | 13235 | 13220 |
9 | Tepung Terigu (Tepung Terigu Protein Sedang/Segitiga Biru) | kg | 12390 | 12516 | 12594 | 12625 | 12941 | 12480 | 12455 | 12470 | 13099 | 12337 | 12075 | 12204 |
10 | Kedelai (Kedelai Impor) | kg | 13688 | 13368 | 12259 | 13185 | 10624 | 9971 | 12992 | 9923 | 9906 | 10088 | 10762 | 11447 |
Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (Januari s.d. Desember), 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Konsep: [K01639] Perdagangan
Definisi: ...
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Ukuran: Kilogram, gram, liter
Satuan: -
Keterangan tabel: (Sn: Standar Defiasi), (Kvpt: Koefisien)
Status: diinput oleh Darma Yustika, Senin, 17 Maret 2004.
Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (Januari s.d. Desember), 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Konsep: [K01639] Perdagangan
Definisi: ...
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Ukuran: Kilogram, gram, liter
Satuan: -
Keterangan tabel: (Sn: Standar Defiasi), (Kvpt: Koefisien)
Status: diinput oleh Darma Yustika, Senin, 17 Maret 2004.