Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
| No | Kabupaten/Kota | Persentase |
|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 82.76 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 78.52 |
| 3 | Muara Enim | 91.51 |
| 4 | Lahat | 84.35 |
| 5 | Musi Rawas | 93.22 |
| 6 | Musi Banyuasin | 81.75 |
| 7 | Banyuasin | 78.25 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 76.52 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 94.15 |
| 10 | Ogan Ilir | 71.88 |
| 11 | Empat Lawang | 64.85 |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 85.78 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 87.13 |
| 14 | Palembang | 97.96 |
| 15 | Prabumulih | 98.42 |
| 16 | Pagar Alam | 85.76 |
| 17 | Lubuk Linggau | 96.41 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
