Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Agama dan Sosial Lainnya
| No | Awin Paksa | Cacat Badan | Dihukum Penjara | Ekonomi | Judi | Jumlah | Kabupaten/Kota | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Lain-Lain | Mabuk | Madat | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Murtad | Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus | Poligami | Zina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | 5 | 11 | 1 | 564 | Ogan Komering Ulu | 11 | – | 4 | 1 | 39 | – | 2.368 | 3 | – |
| 2 | 2 | – | 8 | 116 | 10 | 1.486 | Ogan Komering Ilir | 77 | – | 6 | 4 | 53 | 1 | 108 | – | 3 |
| 3 | – | 1 | 6 | – | 1 | 948 | Muara Enim | 26 | – | 1 | 1 | 58 | 4 | 663 | 5 | – |
| 4 | – | – | – | 93 | 6 | 795 | Lahat | 14 | – | 1 | – | 194 | 5 | 602 | – | – |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Musi Rawas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | – | – | 5 | 6 | – | 822 | Musi Banyuasin | 3 | – | 1 | 2 | 10 | – | 231 | 1 | – |
| 7 | – | – | 6 | 12 | – | 928 | Banyuasin | 3 | – | – | – | 11 | 1 | 520 | – | – |
| 8 | 1 | – | 8 | 110 | – | 392 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2 | – | 3 | – | 28 | – | 914 | 2 | – |
| 9 | 1 | 5 | 5 | 54 | 1 | 805 | Ogan Komering Ulu Timur | 3 | – | 1 | 2 | 51 | 1 | 1.339 | 3 | – |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ogan Ilir | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Empat Lawang | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Penukal Abab Lematang Ilir | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Musi Rawas Utara | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | – | – | 4 | 102 | – | 2.58 | Palembang | – | – | – | 1 | 294 | 32 | 581 | – | – |
| 15 | – | – | 1 | 11 | – | 330 | Prabumulih | 12 | – | 2 | – | 31 | 1 | 734 | 1 | 1 |
| 16 | – | – | 10 | 14 | 13 | 242 | Pagar Alam | 34 | – | 2 | 6 | 64 | 2 | 1.06 | 4 | 1 |
| 17 | 3 | – | 1 | 439 | 2 | 1.3 | Lubuk Linggau | 9 | – | 1 | – | 8 | 2 | 191 | 1 | 1 |
Sumber : Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama)
Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
