Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
                        Agama dan Sosial Lainnya
| No | Kabupaten/Kota | Gempa Bumi | Tsunami | Gempa Bumi Dan Tsunami | Letusan Gunung Api | Tanah Longsor | Banjir | Kekeringan | Kebakaran Hutan Dan Lahan | Angin Puting Beliung | Gelombang Pasang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | 
| 2 | Ogan Komering Ilir | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 
| 3 | Muara Enim | – | – | – | – | 2 | 7 | – | 3 | 2 | – | 
| 4 | Lahat | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 
| 5 | Musi Rawas | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 
| 6 | Musi Banyuasin | – | – | – | – | 2 | 5 | – | 5 | – | – | 
| 7 | Banyuasin | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 2 | – | 
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 1 | 3 | – | 
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 
| 10 | Ogan Ilir | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 5 | – | 
| 11 | Empat Lawang | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 
| 13 | Musi Rawas Utara | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 
| 14 | Palembang | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 
| 15 | Prabumulih | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 
| 16 | Pagar Alam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 17 | Lubuk Linggau | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                