Produktivitas palawija Sumatera Selatan, 2024
No | Jagung (Kuintal/Ha) | Kabupaten/Kota | Kacang Hijau (Kuintal/Ha) | Kacang Tanah (Kuintal/Ha) | Kedelai (Kuintal/Ha) | Ubi Jalar (Kuintal/Ha) | Ubi Kayu (Kuintal/Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Sumatera Selatan | 8 | 15 | 15 | 240 | 365 |
2 | 66 | Ogan Komering Ulu | - | 26 | - | - | 220 |
3 | 63 | Ogan Komering Ilir | 8 | 15 | 15 | 250 | 313 |
4 | 53 | Muara Enim | 9 | 15 | - | 77 | 225 |
5 | 83 | Lahat | 12 | 14 | 14 | 310 | 286 |
6 | 72 | Musi Rawas | 8 | 16 | 15 | 250 | 545 |
7 | 53 | Musi Banyuasin | 10 | 16 | - | 249 | 329 |
8 | 60 | Banyuasin | 10 | 15 | - | 248 | 323 |
9 | 63 | Ogan Komering Ulu Selatan | 8 | 16 | - | 250 | 271 |
10 | 63 | Ogan Komering Ulu Timur | 11 | 15 | 14 | 227 | 367 |
11 | 64 | Ogan Ilir | 2 | 16 | - | 222 | 336 |
12 | 56 | Empat Lawang | - | 17 | - | - | - |
13 | 51 | Pali | 8 | 15 | 15 | - | 232 |
14 | 61 | Musi Rawas Utara | - | 14 | - | 257 | 268 |
15 | - | Palembang | - | - | - | 238 | 236 |
16 | 65 | Prabumulih | 5 | 17 | - | 250 | 306 |
17 | 57 | Pagar Alam | - | 15 | - | 255 | 307 |
18 | 47 | Lubuk Linggau | 1 | 13 | - | 184 | 281 |
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
Produktivitas palawija Sumatera Selatan, 2024
Kode SDS: -
Nama Data: Produktivitas Palawija Sumsel
Konsep: [K01705] Pertanian; [K02278] Usaha Palawija
Definisi: Data ini menunjukan produktivitas palawija Sumsel yang dihasilkan pertahun berdasarkan Kabupaten/Kota penghasil.
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Jagung; Kedelai; Kacang Tanah; Ubi Kayu; Ubi Jalar
Ukuran: Jumlah
Satuan: Kuintal/Ha
Catatan: Satuan dibulatkan
Produktivitas palawija Sumatera Selatan, 2024
Kode SDS: -
Nama Data: Produktivitas Palawija Sumsel
Konsep: [K01705] Pertanian; [K02278] Usaha Palawija
Definisi: Data ini menunjukan produktivitas palawija Sumsel yang dihasilkan pertahun berdasarkan Kabupaten/Kota penghasil.
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Jagung; Kedelai; Kacang Tanah; Ubi Kayu; Ubi Jalar
Ukuran: Jumlah
Satuan: Kuintal/Ha
Catatan: Satuan dibulatkan