Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD ยป
Dinas Pemuda dan Olahraga
| No | Anggota Aktif | Kepemudaan |
|---|---|---|
| 1 | 1741 | Komunitas Pemuda |
| 2 | 340363 | Kwarda Pramuka |
| 3 | 103 | PCMI |
| 4 | 624 | PPI Sumsel |
| 5 | 850 | Karang Taruna Sumsel |
| 6 | 425 | KAWAN MUDA (MILENAL) SUMSEL |
| 7 | 170 | Pemuda Muslimin Sumsel |
| 8 | 935 | IMM Sumsel |
| 9 | 425 | GENERASI MUDA MERAH PUTIH (GMMP) Sumsel |
| 10 | 595 | PMII Sumsel |
| 11 | 500 | SEMMI Sumsel |
| 12 | 255 | PMKRI Sumsel |
| 13 | 340 | KAMMI Sumsel |
| 14 | 255 | GAMKI Sumsel |
| 15 | 170 | AMI (Anak Muda Indonesia) Sumsel |
| 16 | 75 | KMHDI Sumsel |
| 17 | 850 | IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama) Sumsel |
| 18 | 1700 | HMI Sumsel |
| 19 | 850 | LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Sumsel |
| 20 | 1700 | SEPMI (Serikat Pelajar Muslimin Indonesia) Sumsel |
| 21 | 525 | PERMAHI STIHPADA |
| 22 | 100 | Gerakan Pemuda Sumsel Peduli (GPSP) |
| 23 | 150 | Gerakan Mahasiswa Nasional Palembang |
| 24 | 200 | Perhimpuan mahasiswa katolik republik indonesia |
| 25 | 150 | Kalangan anak muda peduli sumsel |
| 26 | 250 | Mahasiswa muara enim serasan sekundang cab.kota palembang |
| 27 | 200 | Ikatan MHS Empat Lawang (IMEL)Palembang |
| 28 | 75 | Maritim Muda Nusantara Sumsel |
| 29 | 150 | Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumsel Yogyakarta |
| 30 | 125 | Pelajar islam indonesia (PII) Kota Palembang |
| 31 | 3740 | PPMI Sumsel |
| 32 | 121 | PEPELINGASIH |
| 33 | 100 | KIPAN Sumsel |
| 34 | 1648 | DPD Barisan Pemuda Nusantara |
| 35 | 1100 | Persatuan Anak Muda OKU RAYA |
| 36 | 55 | DPD Mahasiswa Pancasila |
| 37 | 85 | Genlita Palembang |
| 38 | 50 | Sobat Literasi Jalanan |
| 39 | 211 | South Sumatra American Alumn Community |
| 40 | 726 | Genpi Sumsel |
| 41 | 50 | Ikatan Pemuda Peduli Sosial |
| 42 | 50 | Aliansi Pemuda Palupuh |
| 43 | 50 | Ikatan Mahasiswa Muara Enim Tanjung Enim |
| 44 | 50 | Bujang Gadis Lahat |
| 45 | 50 | Pemerhati Seni Tutur Basemah |
| 46 | 50 | Pemuda Pecinta Budaya Daerah |
| 47 | 50 | Komunitas Pemudi Lingkungan |
| 48 | 50 | Bujang Gadis Empat Lawang |
| 49 | 55 | Himpunan Pemuda Intelektual |
| 50 | 50 | Ikatan Bujang Gadis Sebimbing Sekundang |
| 51 | 150 | Komunitas Wirausaha Pemuda |
| 52 | 50 | Ikatan Duta Pertanian Sumsel |
| 53 | 50 | Green Generation Sumsel |
| 54 | 50 | Forum Osis Palembang |
| 55 | 50 | Event Generation Sumsel |
| 56 | 50 | Komunitas Cosplay |
| 57 | 50 | Relawan Anak Sumsel |
| 58 | 50 | Komunitas Peduli Generasi Sumsel |
| 59 | 50 | Duta Bahasa Sumsel |
| 60 | 50 | Indonesia Millennial Connect Palembang |
| 61 | 50 | Gerakan Polsri Mengabdi |
| 62 | 50 | Duta Bahasa Sumsel |
| 63 | 50 | Half Indonesia |
| 64 | 50 | Forum Indonesia Muda Palembang |
| 65 | 50 | Gema165 Sumsel |
| 66 | 50 | Duta Genre Sumsel |
| 67 | 50 | Duta Lalu Lintas Palembang |
| 68 | 50 | Putri Hijab Sumsel |
| 69 | 50 | Permikomnas Sumsel |
| 70 | 50 | Giat Baca |
| 71 | 50 | IKA Fospal |
| 72 | 50 | Forum Osis Palembang |
| 73 | 50 | Forum Osis SMK Sumsel |
| 74 | 50 | Forum Rohis Nusantara Palembang |
| 75 | 50 | Rumah Millenials Palembang |
| 76 | 40 | Duta Pertanian |
| 77 | 150 | AIESEC |
| 78 | 60 | Bujang Gadis Kampus |
| 79 | 40 | Duta Sosial |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:-
Nama Data: Banyaknya pemuda Sumsel yang tercatat aktif pada organisasi kepemudaan
Konsep:
Definisi:
Klasifikasi penyajian:
Klasifikasi isian:
Jumlah: Total
Satuan: Pemuda/orang
Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:-
Nama Data: Banyaknya pemuda Sumsel yang tercatat aktif pada organisasi kepemudaan
Konsep:
Definisi:
Klasifikasi penyajian:
Klasifikasi isian:
Jumlah: Total
Satuan: Pemuda/orang
