Jumlah,Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kemiskinan dan Pembangunan Manusia


No Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Miskin
1 511887 44.2 Ogan Komering Ulu 11.61
2 416417 113.79 Ogan Komering Ilir 13.23
3 426216 73.53 Muara Enim 11.12
4 513085 65.39 Lahat 15.61
5 524110 55.8 Musi Rawas 13.34
6 566393 102.24 Musi Banyuasin 15.19
7 477393 88.55 Banyuasin 10
8 379854 39.61 Ogan Komering Ulu Selatan 10.56
9 383463 69.69 Ogan Komering Ulu Timur 10.05
10 523864 54.55 Ogan Ilir 12.33
11 384199 31.06 Empat Lawang 12.03
12 458746 23.14 Penukal Abab Lematang Ilir 11.76
13 565070 36.65 Musi Rawas Utara 18.45
14 597136 181.65 Palembang 10.48
15 623429 22.12 Prabumulih 11.28
16 370417 12.05 Pagar Alam 8.47
17 541784 30.68 Lubuk Linggau 12.68


Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah,Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Jumlah,Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi