Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan »
Ketenagakerjaan
No | Kelompok Umur | Bekerja | Pernah Bekerja | Tidak Pernah Bekerja | Jumlah Angkatan Kerja | Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | Sekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya | Jumlah Bukan Angkatan Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15–19 | 153760 | 7012 | 41828 | 202600 | 75.89 | 397331 | 57164 | 38609 | 493104 |
2 | 20–24 | 434725 | 21706 | 45278 | 501709 | 86.65 | 52147 | 111323 | 34976 | 198446 |
3 | 25–29 | 509953 | 13487 | 14435 | 537875 | 94.81 | 3827 | 148781 | 15515 | 168123 |
4 | 30–34 | 527941 | 9246 | 2676 | 539863 | 97.79 | 202 | 147567 | 9366 | 157135 |
5 | 35–39 | 541957 | 5281 | 357 | 547595 | 98.97 | - | 129136 | 3195 | 132331 |
6 | 40–44 | 526380 | 2644 | 2026 | 531050 | 99.12 | 267 | 100605 | 5824 | 106696 |
7 | 45–49 | 492405 | 4414 | 1009 | 497828 | 98.91 | - | 80008 | 6394 | 86402 |
8 | 50–54 | 414720 | 3478 | 810 | 419008 | 98.98 | - | 74529 | 10195 | 84724 |
9 | 55–59 | 322492 | 4742 | 351 | 327585 | 98.45 | - | 73962 | 14072 | 88034 |
10 | 60+ | 475326 | 6351 | 1380 | 483057 | 98.4 | - | 240721 | 143875 | 384596 |
11 | Jumlah | 4399659 | 78361 | 110150 | 4588170 | 95.89 | 453774 | 1163796 | 282021 | 1899591 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi