Produksi Daging Babi Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Daging Murni/ Skeletal | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|
No | Daging Murni/ Skeletal | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3120.41 | 4140.16 | 232.11 | 787.64 | Ogan Komering Ulu | 4093.69 |
2 | 33556.4 | 44522.63 | 2496.1 | 8470.13 | Ogan Komering Ilir | 44022.89 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muara Enim | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lahat | 0 |
5 | 24435.2 | 32420.63 | 1817.62 | 6167.81 | Musi Rawas | 32056.73 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Musi Banyuasin | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banyuasin | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 |
9 | 43877.75 | 5827 | 3263.85 | 11075.4 | Ogan Komering Ulu Timur | 57563.56 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ogan Ilir | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empat Lawang | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penukal Abab Lematang Ili | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Musi Rawas Utara | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kota Pelembang | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kota Prabumulih | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kota Pagaralam | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kota Lubuk Linggau | 0 |
18 | 104989.76 | 139300.42 | 7809.68 | 26500.98 | Jumlah | 137736.87 |
19 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Produksi Daging Babi Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Produksi Daging Babi Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi