Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
                        Agama dan Sosial Lainnya
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) | Jumlah Anggaran (Rupiah) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 157760 | 54425600000 | 
| 2 | Ogan Komering Ilir | 292563 | 101474000000 | 
| 3 | Muara Enim | 281036 | 101331200000 | 
| 4 | Lahat | 181286 | 65389400000 | 
| 5 | Musi Rawas | 248081 | 86157000000 | 
| 6 | Musi Banyuasin | 208743 | 75990200000 | 
| 7 | Banyuasin | 292202 | 106183000000 | 
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 175898 | 63336600000 | 
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 222945 | 77452800000 | 
| 10 | Ogan Ilir | 239605 | 86021400000 | 
| 11 | Empat Lawang | 96314 | 33521000000 | 
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 56519 | 20054400000 | 
| 13 | Musi Rawas Utara | 59226 | 21034400000 | 
| 14 | Palembang | 325810 | 117966200000 | 
| 15 | Prabumulih | 52868 | 18800200000 | 
| 16 | Pagar Alam | 43938 | 15829200000 | 
| 17 | Lubuk Linggau | 88988 | 31577800000 | 
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                