Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan ยป
                        Sumber Daya Manusia
| No | Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 19 | 1 | 20 | 
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 37 | 3 | 40 | 
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 510 | 200 | 710 | 
| 4 | Diploma I/Akta I | 2 | 2 | 4 | 
| 5 | Diploma II/Akta II | 6 | 2 | 8 | 
| 6 | Diploma III/Akta III | 184 | 439 | 623 | 
| 7 | Diploma IV/Akta IV | 80 | 58 | 138 | 
| 8 | S1/Sarjana | 3220 | 5101 | 8321 | 
| 9 | S2/Pasca Sarjana | 1484 | 1964 | 3448 | 
| 10 | S3/Doktor/Ph.D | 32 | 20 | 52 | 
| 11 | Jumlah | 5574 | 7790 | 13364 | 
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                