Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan »
Sumber Daya Manusia
No | Pangkat/Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Golongan I | 37 | 2 | 39 |
2 | I/A (Juru Muda) | – | – | – |
3 | I/B (Juru Muda Tingkat I) | 2 | 1 | 3 |
4 | I/C (Juru) | 5 | 1 | 6 |
5 | I/D (Juru Tingkat I) | 30 | – | 30 |
6 | Golongan II | 476 | 356 | 832 |
7 | II/A (Pengatur Muda) | 27 | 2 | 29 |
8 | II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 61 | 33 | 94 |
9 | II/C (Pengatur) | 164 | 250 | 414 |
10 | II/D (Pengatur Tingkat I) | 224 | 71 | 295 |
11 | Golongan III | 3401 | 5240 | 8641 |
12 | III/A (Penata Muda) | 431 | 507 | 938 |
13 | III/B (Penata Muda Tingkat I) | 697 | 909 | 1606 |
14 | III/C (Penata) | 942 | 1301 | 2243 |
15 | III/D (Penata Tingkat I) | 1331 | 2523 | 3854 |
16 | Golongan IV | 1924 | 2407 | 4331 |
17 | 13. IV/A (Pembina) | 874 | 1302 | 2176 |
18 | IV/B (Pembina Tingkat I) | 959 | 1034 | 1993 |
19 | IV/C (Pembina Utama Muda) | 62 | 58 | 120 |
20 | IV/D (Pembina Utama Madya) | 25 | 9 | 34 |
21 | IV/E (Pembina Utama) | 4 | 4 | 8 |
22 | Jumlah | 5838 | 8005 | 13843 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi