Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ribu rupiah), 2021
Sistem Neraca Regional »
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 42.235,47 | Ogan Komering Ulu |
2 | 40.460,15 | Ogan Komering Ilir |
3 | 104.926,71 | Muara Enim |
4 | 42.795,27 | Lahat |
5 | 51.207,82 | Musi Rawas |
6 | 115.841,52 | Musi Banyuasin |
7 | 36.718,86 | Banyuasin |
8 | 22.879,12 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 24.887,27 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | 28.745,90 | Ogan Ilir |
11 | 15.719,92 | Empat Lawang |
12 | 38.207,34 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 40.545,41 | Musi Rawas Utara |
14 | 96.463,77 | Palembang |
15 | 42.653,55 | Prabumulih |
16 | 20.692,73 | Pagar Alam |
17 | 29.734,52 | Lubuk Linggau |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ribu rupiah), 2021
Konsep dan Definisi
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ribu rupiah), 2021
Konsep dan Definisi