Produksi Daging Sapi Potong Lokal Menurut Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Daging Murni/Skeletal | Daging Murni/Skeletal, Jeroan, Dan Daging Variasi | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|
No | Daging Murni/Skeletal | Daging Murni/Skeletal, Jeroan, Dan Daging Variasi | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584725.35 | 778588.83 | 46144.83 | 147718.65 | Ogan Komering Ulu | 813841.85 |
2 | 437356.59 | 582360.52 | 34514.92 | 110489.01 | Ogan Komering Ilir | 608728.69 |
3 | 507823.29 | 680224.74 | 37993.02 | 134408.43 | Muara Enim | 670070.88 |
4 | 323492.4 | 430745.08 | 25529.08 | 81723.6 | Lahat | 450248.4 |
5 | 646342.95 | 860635.52 | 51007.52 | 163285.05 | Musi Rawas | 899603.45 |
6 | 526358.49 | 734299.36 | 42244.92 | 165695.95 | Musi Banyuasin | 745060.35 |
7 | 380745.42 | 506980.13 | 30047.33 | 96187.38 | Banyuasin | 529935.22 |
8 | 30038.58 | 39997.76 | 2370.56 | 7588.62 | Ogan Komering Ulu Selatan | 41808.78 |
9 | 1627218.12 | 2166716.15 | 128415.35 | 411082.68 | Ogan Komering Ulu Timur | 2264820.92 |
10 | 537228.45 | 715344.51 | 42396.51 | 135719.55 | Ogan Ilir | 747733.95 |
11 | 174198.09 | 231952.81 | 13747.21 | 44007.51 | Empat Lawang | 242455.19 |
12 | 40950.03 | 54526.86 | 3231.66 | 10345.17 | Penukal Abab Lematang Ilir | 56995.73 |
13 | 36970.56 | 49228.01 | 2917.61 | 9339.84 | Musi Rawas Utara | 51456.96 |
14 | 17971.8 | 23930.28 | 1418.28 | 4540.2 | Kota Palembang | 25013.8 |
15 | 357214.32 | 464517.55 | 28763.17 | 78540.06 | Kota Prabumulih | 507286.94 |
16 | 224325.97 | 292632.26 | 16799.12 | 51507.17 | Kota Pagaralam | 296280.71 |
17 | 205915.68 | 272473.31 | 14721.95 | 51835.68 | Kota Lubuk Linggau | 259646.4 |
18 | 6658876.09 | 8885153.68 | 522263.04 | 1704014.55 | Jumlah | 9210988.22 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Produksi Daging Sapi Potong Lokal Menurut Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Produksi Daging Sapi Potong Lokal Menurut Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi