Distribusi Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Tidak Punya Biaya Berobat | Tidak Ada Biaya Transportasi | Tidak Ada Sarana Transportasi | Waktu Tunggu Pelayanan Lama | Mengobati Sendiri | Tidak Ada Yang Mendampingi | Merasa Tidak Perlu | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,02 | 0,00 | |||
2 | Ogan Komering Ilir | 8,23 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | |||
3 | Muara Enim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 61,79 | 0,00 | |||
4 | Lahat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22 | 0,00 | |||
5 | Musi Rawas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | 0,00 | |||
6 | Musi Banyuasin | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,41 | 0,00 | |||
7 | Banyuasin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,49 | 0,00 | |||
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | |||
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,14 | 0,00 | |||
10 | Ogan Ilir | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 3,55 | 84,52 | 0,00 | |||
11 | Empat Lawang | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,31 | 0,00 | |||
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||
13 | Musi Rawas Utara | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,57 | 0,00 | |||
14 | Palembang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 85,44 | 0,00 | |||
15 | Prabumulih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | Pagar Alam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | Lubuk Linggau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 84,88 | 0,00 |
Sumber : Dinas Kesehatan
Distribusi Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Distribusi Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi