Jumlah OPD/Instansi yang memiliki Inovasi Pelayanan, 2023
Data OPD ยป
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
No | Nama Opd/Instansi | Jumlah Inovasi |
---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel | 1 |
2 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumsel | 1 |
3 | Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel | 1 |
4 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel | 1 |
5 | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel | 2 |
6 | Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel | 2 |
7 | Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel | 1 |
8 | Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel | 1 |
9 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel | 1 |
10 | Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel | 4 |
11 | Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel | 1 |
12 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel | 3 |
13 | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel | 3 |
14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel | 4 |
15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel | 1 |
16 | Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel | 1 |
17 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel | 8 |
18 | RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel | 2 |
19 | RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel | 15 |
20 | RS Khusus Paru Provinsi Sumsel | 1 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumsel | 4 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel | 2 |
23 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel | 4 |
24 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel | 5 |
25 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel | 5 |
26 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel | 2 |
27 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel | 8 |
28 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel | 2 |
29 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel | 1 |
30 | Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel | 7 |
31 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel | 8 |
32 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel | 7 |
33 | Dinas Ketenakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel | 2 |
34 | Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel | 1 |
35 | Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel | 2 |
36 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel | 5 |
37 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel | 3 |
38 | Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel | 2 |
39 | Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel | 3 |
40 | Dinas Sosial Provinsi Sumsel | 3 |
41 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel | 1 |
42 | Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel | 16 |
43 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel | 3 |
44 | SMA/SMK Kabupaten Banyuasin | 9 |
45 | SMA/SMK Kota Palembang | 77 |
46 | SMA/SMK Kabupaten Muratara | 2 |
47 | SMA/SMK Kota Prabumulih | 9 |
48 | SMA/SMK Kota Lubuklinggau | 5 |
49 | SMA/SMK Kabupaten Ogan Ilir | 4 |
Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel
Jumlah OPD/Instansi yang memiliki Inovasi Pelayanan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah OPD/Instansi yang memiliki Inovasi Pelayanan, 2023
Konsep dan Definisi