Banyaknya Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memiliki NPWP, 2024
No | Nama Usaha | Jenis Barang/Komoditas/Usaha Tetap | Nomor Npwp | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | BANDREK KITO | BANDREK | 892472143307000 | 1 |
2 | BAWANG GORENG AZA | BAWANG GORENG | 168174522301000 | 1 |
3 | REY'S KITCHEN | SUSHI & MIE | 666905294306000 | 1 |
4 | KHANSA CAKE | CAKE & KUE | 675695720307000 | 1 |
5 | MADU HUTAN AL BAROKAH | MADU HUTAN | 734782816307000 | 1 |
6 | BAGOR SAHITA | BAWANG GORENG | 474367133301000 | 1 |
7 | MIE AYAM & BAKSO LALA | BAKSO DAN MIE AYAM | 625817325306000 | 1 |
8 | SIOMAY ILA | SIOMAY | 603902529307000 | 1 |
9 | BENGKEL MIE AYAM | MIE AYAM | 167226125301000 | 1 |
10 | MIE AYAM DEMPO | MIE AYAM | 084375690301000 | 1 |
11 | MIE AYAM RARA | MIE AYAM | 583525829301000 | 1 |
12 | MADU HUTAN ASLI "CIMIKO" | MADU HUTAN | 467902763307000 | 1 |
13 | PEYEK DOA IBU | PEYEK KACANG | 162112858307000 | |
14 | SAMBAL NYAI NAYU | SAMBAL | 143907657307001 | 1 |
15 | PUDING BUNDA LAS | ANEKA PUDING | 857585954301000 | 1 |
16 | DAPOER MBAK YUL | MIE AYAM | 678809211301000 | 1 |
17 | AROMA BAROKAH | BUMBU SIAP PAKAI | 084292713301000 | 1 |
18 | ONTY'S PEMPEK PALEMBANG | PEMPEK | 394839609307000 | 1 |
19 | ICE TEA TEA | MINUMAN BOBA | 154152862306000 | 1 |
20 | Jumlah | 19 |
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Banyaknya Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memiliki NPWP, 2024
Kode SDS: 10610053
Nama Data: Keluarga yang memiliki usaha kecil
Konsep: [K00829] Keluarga; [K02277] Usaha; Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Definisi: Bagian dari keluarga di Sumsel yang memiliki usaha kecil (usaha berskala kecil) dengan kelengkapan NPWP
Klasifikasi Penyajian: [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan
Klasifikasi Isian:-
Jumlah: Total
Satuan: Unit Usaha
Banyaknya Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memiliki NPWP, 2024
Kode SDS: 10610053
Nama Data: Keluarga yang memiliki usaha kecil
Konsep: [K00829] Keluarga; [K02277] Usaha; Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Definisi: Bagian dari keluarga di Sumsel yang memiliki usaha kecil (usaha berskala kecil) dengan kelengkapan NPWP
Klasifikasi Penyajian: [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan
Klasifikasi Isian:-
Jumlah: Total
Satuan: Unit Usaha